Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29337Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vakalov, D. S. | - |
| dc.contributor.author | Вакалов, Д. С. | - |
| dc.contributor.author | Chikulina, I. S. | - |
| dc.contributor.author | Чикулина, И. С. | - |
| dc.contributor.author | Kichuk, S. N. | - |
| dc.contributor.author | Кичук, С. Н. | - |
| dc.contributor.author | Bedrakov, D. P. | - |
| dc.contributor.author | Бедраков, Д. П. | - |
| dc.contributor.author | Kichuk, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Кичук, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T12:15:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-09T12:15:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Vakalov, D.S., Chikulina, I.S., Kichuk, S.N., Bedrakov, D.P., Kichuk, I.V. Investigation of Luminescent Properties of Optical Ceramics Based on YAG and Luag Co-Activated by Yb3+ and Er3+ // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika). - 2024. - 81 (7-8). - pp. 278-285. - DOI: 10.1007/s10717-024-00696-9 | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29337 | - |
| dc.description.abstract | LuAG-based optical ceramics co-doped with Yb3+ and Er3+ ions was successfully synthesized for the first time. The optical, spectral-luminescent, and kinetic characteristics of ceramics based on Y2.82Yb0.15Er0.03Al5O12 (YAG 5-Yb, 1-Er) and Lu2.82Yb0.15Er0.03Al5O12 (LuAG 5-Yb, 1-Er) compositions were investigated. It is demonstrated that excitation of luminescence at a wavelength of 940 nm in YAG 5-Yb, 1-Er and LuAG 5-Yb, 1-Er ceramics results in the effective transfer of excitation radiation energy from Yb3+ ions to Er3+ ions. The energy transitions that play a pivotal role in the processes of Stokes and anti-Stokes luminescence of ceramics based on YAG 5-Yb, 1-Er and LuAG 5-Yb compositions was identified, and a schematic representation of these transitions is presented. The mutual variation of the intensity of anti-Stokes luminescence bands resulting from the transitions 2H11/2 → 4I15/2 (525 nm) and 4S3/2 →4I15/2 (546 nm) was observed, with regard to the power of the excitation radiation. This study demonstrates the potential of YAG 5-Yb, 1-Er and LuAG 5-Yb, 1-Er ceramics as materials for optical thermometry. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Springer | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika) | - |
| dc.subject | Anti-Stokes luminescence | ru |
| dc.subject | YAG | ru |
| dc.subject | Erbium | ru |
| dc.subject | LuAG | ru |
| dc.subject | Luminescence | ru |
| dc.subject | Optical ceramics | ru |
| dc.subject | Ytterbium | ru |
| dc.title | Investigation of Luminescent Properties of Optical Ceramics Based on YAG and Luag Co-Activated by Yb3+ and Er3+ | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Физико-технический факультет | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 3342.pdf Доступ ограничен | 132.65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 2017.pdf Доступ ограничен | 114.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.