Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/13731| Название: | A modeling of battery discharge within different temperature operating conditions |
| Авторы: | Samoylenko, V. V. Самойленко, В. В. |
| Ключевые слова: | Battery;Discharge current;Electrical capacity;Logistic function;MATLAB & Simulink™;Operating conditions |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | Institute of Physics Publishing |
| Библиографическое описание: | Samoylenko, V.V. A Modeling of Battery Discharge Within Different Temperature Operating Conditions // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - Volume 873. - Issue 1. - Номер статьи 012041 |
| Источник: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering |
| Краткий осмотр (реферат): | The article presents the results of investigations including the battery characteristics in conditions of changing temperature conditions. The possibility of applying logistic functions for approximation depending on the capacity of the battery from the load current is substantiated. An analytical overview of approaches to power modeling depending on the type of battery is presented. The simulation of the discharge process of the CR2 battery in the MATLAB & Simulink™ environment was carried out |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12258/13731 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1364 .pdf Доступ ограничен | 1.49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.