Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/14681| Название: | Assessment of ecological state of the Chogray reservoir using remote sensing of the Earth (Stavropol Territory, Russia) |
| Авторы: | Trautvain, S. A. Траутвайн, С. А. Ilyukh, M. P. Ильюх, М. П. |
| Ключевые слова: | Earth sciences;Remote sensing;Water pollution;Ecological state;Water regime;Reservoirs (water) |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | IOP Publishing Ltd |
| Библиографическое описание: | Trautvain, S.A., Iliukh, M.P., Drup, V.D., Zelenskaya, T.G., Stukalo, V.A., Stepanenko, E.E. Assessment of ecological state of the Chogray reservoir using remote sensing of the Earth (Stavropol Territory, Russia) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2020. - Volume 579. - Issue 1. - Номер статьи 012146 |
| Источник: | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| Краткий осмотр (реферат): | The article presents the assessment of the quality of the waters of the Chogray reservoir. The authors describe the hydrochemistry, the dynamics of changes in the salinity of the water and the water regime of the reservoir. The main sources of water pollution are identified. The quality of the waters of the Chogray reservoir is assessed |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12258/14681 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1473 .pdf Доступ ограничен | 656.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.