Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/18056| Название: | Digital technologies in the financial sector: Evolution and major development trends in Russia and Abroad |
| Авторы: | Zenchenko, S. V. Зенченко, С. В. |
| Ключевые слова: | Digital economy;Financial technology;Artificial intelligence;Big data;Blockchain |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издатель: | Financial University under The Government of Russian Federation |
| Библиографическое описание: | Artemenko D. A., Zenchenko S. V. Digital technologies in the financial sector: Evolution and major development trends in Russia and Abroad // Finance: Theory and Practice. - 2021. - Том 25, Выпуск 3. - Стр.: 90 - 101 |
| Источник: | Finance: Theory and Practice |
| Краткий осмотр (реферат): | The subject of the research is a complex of financial technologies that are actively used in the financial and credit sector in Russia and abroad. The study aims to show the place of technological progress based on the use of FinTech and the development of human capital in the Russian economy; transformation of business processes based on modern financial technologies, creating new promising opportunities, and responding to the challenges of Industry 4.0. The paper considers the issues related to the study of the prospects for the development of financial technologies in global practice and the possibilities of their adaptation in the activities of Russian financial organizations. The research is based on the analysis of data provided by international consulting companies, analytical centers, and official data sources of the Central Bank (Bank of Russia). The authors apply methods such as comparative research, empirical, logical, graphical, analysis, interpretation, and comparison. The study assesses the growing role of financial technologies in the Russian economy, identifies the main problems, and outlines development prospects based on the integration of traditional institutions and FinTech companies for the reproduction of financial innovations in the future. As a result, it was concluded that improving the technological effectiveness of banking processes is possible on the basis of digitalization using various financial technologies, which will lead to the simplification and optimization of traditional operations, prevention of fraud, create new and more personalized offers according to customer needs, while changing the way of interaction with them |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12258/18056 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1826 .pdf Доступ ограничен | 3.18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.