Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/18251| Название: | Synthesis of YSAG:Er ceramics and the study of the scandium impact in the dodecahedral and octahedral garnet sites on the Er3+ energy structure |
| Авторы: | Tarala, V. A. Тарала, В. А. Nikova, M. S. Никова, М. С. Chikulina, I. S. Чикулина, И. С. Kravtsov, A. A. Кравцов, А. А. Vakalov, D. S. Вакалов, Д. С. Krandievsky, S. O. Крандиевский, С. О. Malyavin, F. F. Малявин, Ф. Ф. Ambartsumov, M. G. Амбарцумов, М. Г. Mitrofanenko, L. M. Митрофаненко, Л. М. |
| Ключевые слова: | Erbium energy structure;Stark levels;Spectroscopy;Optical ceramics;Luminescence;Garnet |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издатель: | Elsevier B.V. |
| Библиографическое описание: | Tarala, V. A., Nikova, M. S., Kuznetsov, S. V., Chikulina, I. S., Kravtsov, A. A., Vakalov, D. S., Krandievsky, S. O., Malyavin, F. F., Ambartsumov, M. G., Kozhitov, L. V., Mitrofanenko, L. M. Synthesis of YSAG:Er ceramics and the study of the scandium impact in the dodecahedral and octahedral garnet sites on the Er3+ energy structure // Journal of Luminescence. - 2022. - Том 241. - Номер статьи 118539. - DOI 10.1016/j.jlumin.2021.118539 |
| Источник: | Journal of Luminescence |
| Краткий осмотр (реферат): | Optical ceramic’ samples based on yttrium-erbium-scandium-aluminum garnet with transmission coefficients over 80% in the wavelength range from 1050 to 2500 nm were manufactured. The effects of bands' broadening and shifting in the luminescence and transmittance spectra depending on the scandium concentration in the dodecahedral and octahedral sites were detected. Based on the luminescence and absorption spectra analysis, the consistent patterns of the 23 Stark levels energy changes belonging to the 4S3/2, 4I11/2, 4I13/2, and 4I15/2 multiplets’ of Er3+(4f11) cations were determined. Furthermore, it has been demonstrated that introducing Sc3+ into the dodecahedral sites leads to more significant deformations of the YSAG:Er crystal field than in the octahedral one. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12258/18251 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| WoS 1270 .pdf Доступ ограничен | 84.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| scopusresults 1911 .pdf Доступ ограничен | 146.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.