Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/18578| Название: | Ab initio calculation of the electronic structure of a solid solution of strontium-bismuth molybdat |
| Авторы: | Slyusarev, G. V. Слюсарев, Г. В. |
| Ключевые слова: | Bismuth;Tungstate minerals;Strontium;Molybdenum compounds;Bismuth compounds;Calculations;Electronic structure;Energy gap;Strontium compounds |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издатель: | IOP Publishing Ltd |
| Библиографическое описание: | Slyusarev, G. V., Sokolenko, E. V., Buyanova, E. S., Mikhaylovskaya, Z. A. Ab initio calculation of the electronic structure of a solid solution of strontium-bismuth molybdat // Journal of Physics: Conference Series. - 2021. - Том 2094. - Выпуск 2. - Номер статьи 022043. - DOI10.1088/1742-6596/2094/2/022043 |
| Источник: | Journal of Physics: Conference Series |
| Краткий осмотр (реферат): | Scheelite-like compounds based on SrMoO4 have been studied. Based on X–ray structural data, models of Sr1-3xBi2xMoO4 structures (x=0.2125) are constructed, at x≥0.175, a superstructural ordering is observed associated with the location of cationic vacancies. From the first principles, calculations of the density of states in the vicinity of the forbidden zone are performed. The calculated values of the band gap width were compared with the values obtained from the reflection spectra. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12258/18578 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 2012 .pdf Доступ ограничен | 856.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.