Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/21870| Название: | SPECTRAL ANALYSIS OF ATTENUATION IN OPTICAL FIBERS IN THE PROCESS OPERATIONS |
| Авторы: | Pashintsev, V. P. Пашинцев, В. П. Chipiga, A. F. Чипига, А. Ф. |
| Ключевые слова: | Optical fiber;Power spectral density;Transmission coefficient;Electric power transmission |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издатель: | SPIE |
| Библиографическое описание: | Kiselev, V.N., Mishin, D.V., Pashintsev, V.P., Chipiga, A.F. SPECTRAL ANALYSIS OF ATTENUATION IN OPTICAL FIBERS IN THE PROCESS OPERATIONS // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. - 2022.- Том 12295. - Номер статьи 1229511. - DOI10.1117/12.2631988 |
| Источник: | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
| Краткий осмотр (реферат): | The article presents a spectral analysis of the transmission coefficient of an optical fiber in the event of short attenuation jumps. In this case, it is assumed that the time function of the additional loss factor is a symmetrical triangular function with the same rise and fall times. It is shown that the spectral loss density is sensitive to the number of attenuation jumps, has a low-frequency character and has a filtering effect on the useful signal. Approaches to the analysis of performance characteristics of fiber-optic transmission systems under specific operating conditions are considered. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12258/21870 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 2334 .pdf Доступ ограничен | 63.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.