Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/25799| Название: | Vibrational Spectra of Strontium Bismuth Molybdate: Experiment and First Principles Calculation |
| Авторы: | Sokolenko, E. V. Соколенко, Е. В. Slyusarev, G. V. Слюсарев, Г. В. |
| Ключевые слова: | Density functional theory;Raman spectroscopy;Nanoclusters;Scheelite |
| Дата публикации: | 2023 |
| Библиографическое описание: | Sokolenko, E.V., Buyanova, E.S., Mikhailovskaya, Z.A., Slyusarev, G.V. Vibrational Spectra of Strontium Bismuth Molybdate: Experiment and First Principles Calculation // Inorganic Materials. - 2023. - Vol. 59. - No. 3. - pp. 294–300. - DOI: 10.1134/S0020168523030135 |
| Источник: | Inorganic Materials |
| Краткий осмотр (реферат): | This paper presents first principles quantum-chemical calculations of vibrational spectra of SrMoO4 clusters and clusters of Sr0.4Bi0.4MoO4, a cation-deficient scheelite-like phase. The calculation results are compared to experimental Raman spectroscopy data. The effects of bismuth incorporation and structural disorder in the clusters show up as additional scissoring vibrations of oxygens. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12258/25799 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 2792 .pdf Доступ ограничен | 132.98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 1726 .pdf Доступ ограничен | 114.09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.