Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/2602Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Timchenko, L. D. | - |
| dc.contributor.author | Тимченко, Л. Д. | - |
| dc.contributor.author | Rzhepakovsky, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Ржепаковский, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-30T13:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-30T13:19:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Areshidze, D.A., Timchenko, L.D., Rzhepakovsky, I.V., Kozlova, M.A., Syomin, I.A., Kuznetsova, I.A. Morphofunctional condition of bones and hippocampus of white rats at experimental intoxication with aluminium chloride // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2017. - Volume 8. - Issue 1. - Pages 1411-1417 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85030176181&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=eb0fd8958262e0119df2d3be7360e0ef&sot=aff&sdt=sisr&sl=145&s=AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29+OR+AF-ID%28%22%5bNo+Affiliation+ID+found%5d%22+60070961%29+OR+AF-ID%28%22%5bNo+Affiliation+ID+found%5d%22+60026323%29&ref=%28Morphofunctional+Condition+of+Bones+and+Hippocampus+of+White+Rats+at+Experimental%29&relpos=0&citeCnt=1&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/2602 | - |
| dc.description.abstract | It is established that use of aluminium chloride in a dose of 100 mg/kg Bw brings essential changes in the CNS and skeletal system. So, there are essential changes in population of neurons of a hippocampus of rats, particularly, the significant increase of the quantity of chromatolyzed, hyperchromic and wrinkled neurons. Such changes in general are a characteristic symptom of Alzheimer's disease. At the same time, decrease in trabecular bone mineral density at Al-treated rats against the background of the pattern of change of the value BV/TV demonstrates that trabecular bone mineral density goes down due to reduction of salts of calcium in favor of what also increase in level of a calcaemia at animals of this group testifies. Thus, the influence of AlCl3 leads to a decrease in trabecular bone mineral density, and, as a result, to development of hypercalcaemia | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences | - |
| dc.subject | Aluminium | ru |
| dc.subject | Alzheimer's disease | ru |
| dc.subject | Hypercalcaemia | ru |
| dc.subject | Neuron | ru |
| dc.title | Morphofunctional condition of bones and hippocampus of white rats at experimental intoxication with aluminium chloride | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 1411-1417 | ru |
| vkr.inst | Институт живых систем | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 155 .pdf Доступ ограничен | 63.5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 90 .pdf Доступ ограничен | 75.45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.