Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/2645| Название: | Forecasting of functional properties of the soya protein based on the molecular dynamics method |
| Авторы: | Borisenko, A. A. Борисенко, А. А. Bratsikhin, A. A. Брацихин, А. А. Saricheva, L. A. Сарычева, Л. А. Borisenko, A. A. Борисенко, А. А. Kostenko, K. V. Костенко, К. В. |
| Ключевые слова: | Anolyte;Catholyte;Electrostatic potential;Molecular modeling;Quantum and chemical calculation;Soya globulin |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издатель: | Consulting and Training Center - KEY |
| Библиографическое описание: | Borisenko, A.A., Bratsikhin, A.A., Saricheva, L.A., Borisenko, A.A., Kostenko, K.V. Forecasting of functional properties of the soya protein based on the molecular dynamics method // Journal of Hygienic Engineering and Design. - 2017. - Volume 20. - Pages 82-85 |
| Источник: | Journal of Hygienic Engineering and Design |
| Краткий осмотр (реферат): | One of the global problems of the food industry is to find the new protein source that could be used for high quality and nutrients balanced foodstuffs production. Soya isolates and concentrates as well as soya flour are widely used in meat industry. From the technological point of view, the new method of functional properties regulation of plant protein should consider the water-binding capacity, emulsifying and gel-forming capabilities development. Functional and technological properties could be controlled by activated liquid systems made by electrochemical treatment and cavitational disintegration. The goal of research was to study the soya protein (11S-globulin) behavior in different medium by the method of the molecular modeling. Molecular modeling and quantum chemical calculations were provided by special computer programs complex VMD and NAMD. It was established that significant changes in electrostatic potential distribution of 11S-globulin molecule were observed in electrochemical activated water (EAW) rather than in water. Total amount of positive charged parts of molecule was 1.2 times as much in anolyte, and total negative charged parts was 1.7 times as much in catholyte. It was established that amount of neutral parts of protein was reduced by 3.63% in anolyte and by 14.77% in catholyte in relation to the total square surface of the protein. Results of molecular modeling could be used for methods of soya protein modification developing by activated liquids using instead of drinking water |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85038569918&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=6a89af2ab3ca3dce2c15c37a7aec1380&sot=aff&sdt=sisr&sl=145&s=AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29+OR+AF-ID%28%22%5bNo+Affiliation+ID+found%5d%22+60070961%29+OR+AF-ID%28%22%5bNo+Affiliation+ID+found%5d%22+60026323%29&ref=%28Forecasting+of+functional+properties+of+the+soya+protein+based+on+the+molecular+dynamics+method%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= http://hdl.handle.net/20.500.12258/2645 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 164 .pdf Доступ ограничен | 61.74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.