Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/323Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mikhnev, L. V. | - |
| dc.contributor.author | Михнев, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Bondarenko, E. A. | - |
| dc.contributor.author | Бондаренко, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Chapura, O. M. | - |
| dc.contributor.author | Чапура, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Skomorokhov, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Скоморохов, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Kravtsov, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Кравцов, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-28T12:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-28T12:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Mikhnev, L.V., Bondarenko, E.A., Chapura, О.М., Skomorokhov, A.A., Kravtsov, A.A. Influence of annealing temperature on optical properties of the photonic-crystal structures obtained by self-organization of colloidal microspheres of polystyrene and silica // Optical Materials. - 2018. - Volume 75. - pp. 453-458. | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033400197&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=nort*+caucas*+fed*+univ*&sid=f733e4a38f3f708035d9b6b0128601ef&sot=afnl&sdt=sisr&sl=53&s=%28AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29%29&ref=%28Influence+of+annealing+temperature+on+optical+properties+of+the+photonic-crystal+structures%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru:443/handle/20.500.12258/323 | - |
| dc.description.abstract | The influence of annealing temperature on the transmission spectra of photonic crystals composed of polystyrene and silicon dioxide microspheres was studied. It was found that annealing of photonic crystals based on polystyrene and silica leads to a shift in the photonic band gap to the short-wavelength region. Based on the results of optical studies, the dependences of the structural parameters of the obtained opal-like crystals on annealing temperature were obtained. In the case of polystyrene photonic crystals, the displacement of the photonic band gap is observed in a narrow temperature range above the glass transition temperature. For SiO2 photonic crystals, it was found that the process of microspheres sintering is complex and involves three stages of structural modification | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Elsevier B.V. | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Optical Materials | - |
| dc.subject | Photonic band gap | ru |
| dc.subject | Photonic stop-band | ru |
| dc.subject | Polystyrene | ru |
| dc.subject | Scanning electron microscopy | ru |
| dc.subject | Silica | ru |
| dc.title | Influence of annealing temperature on optical properties of the photonic-crystal structures obtained by self-organization of colloidal microspheres of polystyrene and silica | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 453-458 | ru |
| vkr.inst | Инженерный институт | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults (47).pdf Доступ ограничен | 61.89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 12 .pdf Доступ ограничен | 78.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.