Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/323| Название: | Influence of annealing temperature on optical properties of the photonic-crystal structures obtained by self-organization of colloidal microspheres of polystyrene and silica |
| Авторы: | Mikhnev, L. V. Михнев, Л. В. Bondarenko, E. A. Бондаренко, Е. А. Chapura, O. M. Чапура, О. М. Skomorokhov, A. A. Скоморохов, А. А. Kravtsov, A. A. Кравцов, А. А. |
| Ключевые слова: | Photonic band gap;Photonic stop-band;Polystyrene;Scanning electron microscopy;Silica |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издатель: | Elsevier B.V. |
| Библиографическое описание: | Mikhnev, L.V., Bondarenko, E.A., Chapura, О.М., Skomorokhov, A.A., Kravtsov, A.A. Influence of annealing temperature on optical properties of the photonic-crystal structures obtained by self-organization of colloidal microspheres of polystyrene and silica // Optical Materials. - 2018. - Volume 75. - pp. 453-458. |
| Источник: | Optical Materials |
| Краткий осмотр (реферат): | The influence of annealing temperature on the transmission spectra of photonic crystals composed of polystyrene and silicon dioxide microspheres was studied. It was found that annealing of photonic crystals based on polystyrene and silica leads to a shift in the photonic band gap to the short-wavelength region. Based on the results of optical studies, the dependences of the structural parameters of the obtained opal-like crystals on annealing temperature were obtained. In the case of polystyrene photonic crystals, the displacement of the photonic band gap is observed in a narrow temperature range above the glass transition temperature. For SiO2 photonic crystals, it was found that the process of microspheres sintering is complex and involves three stages of structural modification |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033400197&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=nort*+caucas*+fed*+univ*&sid=f733e4a38f3f708035d9b6b0128601ef&sot=afnl&sdt=sisr&sl=53&s=%28AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29%29&ref=%28Influence+of+annealing+temperature+on+optical+properties+of+the+photonic-crystal+structures%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= https://dspace.ncfu.ru:443/handle/20.500.12258/323 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults (47).pdf Доступ ограничен | 61.89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 12 .pdf Доступ ограничен | 78.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.