Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/4156| Название: | Distributed management system for infocommunication networks based on TM forum framework |
| Авторы: | Mochalov, V. P. Мочалов, В. П. Bratchenko, N. Y. Братченко, Н. Ю. Yakovlev, S. V. Яковлев, С. В. Gosteva, D. V. Гостева, Д. В. |
| Ключевые слова: | Petri nets;Program processors;Distributed management systems;Operational management;Communication service;Next generation networks |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издатель: | CEUR-WS |
| Библиографическое описание: | Mochalov, V.P., Bratchenko, N.Yu., Yakovlev, S.V., Gosteva, D.V. Distributed management system for infocommunication networks based on TM Forum Framework // CEUR Workshop Proceedings. - 2018. - Volume 2254. - Pages 81-93 |
| Источник: | CEUR Workshop Proceedings |
| Краткий осмотр (реферат): | The existing management systems for networks and communication services do not guarantee in full an efficient rendering of next-generation infocommunication services. The Open Digital Architecture (ODA) is expected to simplify dramatically and automate main business processes. A key principle of the ODA is using the component approach with the logic of microservices and Open APIs. The concept of Frameworx gives an exact description for the components of business processes in terms of their functions, associated information and other characteristics. The performance of a distributed operational management system depends on the quality of solving several tasks as follows: the distribution of program components among processor modules; the prioritization of business processes with parallel execution; the elimination of dead states and interlocks during execution; the reduction of system cost to integrate separate components of business processes. The deadlocks of parallel business processes are eliminated using an interpretation of the classical file sharing example with two processes and also the methodology of colored Petri nets, with implementation in CPN Tools. This paper develops a model of a distributed operational management system for next-generation communication networks that assesses the efficiency of operational activities for a communication company |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058625764&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Distributed+management+system+for+infocommunication+networks+based+on+TM+Forum+Framework&st2=&sid=560cd6e4d8a6db3bf7d16fa3bd21e88a&sot=b&sdt=b&sl=103&s=TITLE-ABS-KEY%28Distributed+management+system+for+infocommunication+networks+based+on+TM+Forum+Framework%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= http://hdl.handle.net/20.500.12258/4156 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 759 .pdf Доступ ограничен | 63.56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.