Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/27084| Название: | Diamond seed dependent luminescence properties of CVD diamond composite |
| Авторы: | Tarala, L. V. Тарала, Л. В. |
| Ключевые слова: | Composites;Rare earth elements;CVD growth;Diamond;Photoluminescence |
| Дата публикации: | 2024 |
| Библиографическое описание: | Martyanov, A., Tiazhelov, I., Kuznetsov, S., Ermakova, Y., Alexadrov, A., Voronov, V., Savin, S., Popovich, A., Tarala, L., Mandal, S., Williams, O., Konov, V., Sedov, V. Diamond seed dependent luminescence properties of CVD diamond composite // Carbon. - 2024. - 222. - статья № 118975. - DOI: 10.1016/j.carbon.2024.118975 |
| Источник: | Carbon |
| Краткий осмотр (реферат): | Diamond-based X-ray luminescent composites are robust materials to be used in synchrotrons and free-electron lasers to detect and visualize high-intensity X-ray beams. Such composites consist of luminescent rare-earth (RE) particles embedded into an X-ray transparent diamond matrix. In this work, polycrystalline diamond composites with embedded particles of EuF3, SrF2:Eu and YAG:Ce were grown by microwave plasma CVD using diamond seeds with an average particle size difference of two orders of magnitude: from 5 nm up to 500 nm, with positive and negative zeta potentials. The structure, phase composition, and luminescent characteristics of the resulting composite films were investigated and analyzed. We found that various particle types can be better-suited for different composites, and the exact seeding should be selected on the case-by-case basis. The direct comparison of various diamond-based composites, grown in the identical CVD conditions but with various luminescent powders, show that YAG:Ce particles in diamond allow achieving a brighter photoluminescence (PL) in comparison to Eu-based fluorides. However, the set of fluoride powders doped with Eu3+ ions allow obtaining unusually narrow (FWHM = 0.9 nm) and intensive line near 611 nm in PL spectra, which might be better-suited for detection and characterization applications rather than a broad peak of Ce with FWHM ≈ 120 nm. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/27084 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 3043 .pdf Доступ ограничен | 136.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 1855 .pdf Доступ ограничен | 115.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.